OPTIPRO, μία μοναδική τεχνολογία πρωτεϊνης που προσφέρει την απαραίτητη ποσότητα & ποιότητα πρωτεϊνων για το παιδάκι σου.
Κέρδισε Πόντους
Αγόρασε αυτό το προϊόν και κέρδισε 262 Πόντους 0,26 €
Nestle Nan 1 Optipro, 800gr
Κάθε βρεφικό γάλα είναι διαφορετικό! Τι είναι μοναδικό στο NAN OPTIPRO 1;
To NAN OPTIPRO 1 HM-O είναι ένα βρεφικό γάλα για υγιή βρέφη από τη γέννηση όταν δεν θηλάζουν.
Οι ειδικοί μας έχουν αναπτύξει το NAN OPTIPRO 1 μελετώντας για πάνω από 60 χρόνια το μητρικό γάλα, καταλήγοντας σε μία νέα μοναδική σύνθεση με OPTIPRO, μία μοναδική τεχνολογία πρωτεΐνης.
| Διατροφικές Πληροφορίες | Ανά 100ml προϊόντος έτοιμου προς χρήση |
| Ενέργεια | 67 Kcal |
| Ενέργεια | 280 Kj |
| ΛΙΠΑΡΑ εκ των οποίων | 3.6 g |
| Κορεσμένα | 0.8 g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ εκ των οποίων | 7.4 g |
| Σάκχαρα | 7.4 g |
| Εδώδιμες ίνες | 0.1 g |
| Πρωτείνες | 1.2 g |
| Αλάτι | 0.05 g |
| Βιταμίνη Α | 60.7 μg RE |
| Βιταμίνη D | 1.7 μg D |
| Bιταμίνη Ε | 1.3 mg TE |
| Βιταμίνη Κ | 4.5 μg |
| Βιταμίνη C | 10.3 mg |
| Βιταμίνη Β1 | 0.1 mg |
| Βιταμίνη Β2 | 0.2 mg |
| Νιασίνη | 0.5 mg |
| Bιταμίνη B6 | 0.04 mg |
| Φολικό οξύ | 19.4 μg DFE |
| Βιταμίνη Β12 | 0.2 μg |
| Βιοτίνη | 1.4 μg |
| Παντοθενικό οξύ | 0.5 mg |
| Νάτριο | 21.3 mg |
| Κάλιο | 67.1 mg |
| Χλώριο | 50.3 mg |
| Ασβέστιο | 42.6 mg |
| Φώσφορος | 23.9 mg |
| Μαγνήσιο | 5.7 mg |
| Σίδηρος | 0.3 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.5 mg |
| Χαλκός | 0.05 mg |
| Μαγγάνιο | 20.6 μg |
| Φθόριο | 7.7 <μg |
| Σελήνιο | 3.9 μg |
| Ιώδιο | 14.2 μg |
| DHA | 17.4 mg |
| Λινολεικό οξύ | 0.6 g |
| α- Λινολενικό οξύ | 49 mg |
| Λινολεικό/α-λινολενικό | |
| Λακτόζη | 7.4 g |
| Ολικά Νουκλεοτίδια | 1.9 mg |
| Ca/ P | |
| Χολίνη | 21.9 mg |
| Ινοσιτόλη | 9 mg |
| Ταυρίνη | 4.1 mg |
| L-Καρνιτίνη | 1.2 mg |
Χαρακτηριστικά
- Ηλικία Βρέφους
- Έως τον 6° μήνα.
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
- upc
- 250798
- ean13
- 7613036363631